| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Wir sind im dritten Rang, also haben wir die ersten beiden beendet:
|###|###| 3 | 4 | 5 |Nun fügen wir die prozentuale Komplettierung unseres aktuellen Ranges hinzu. Das ist 100 * ((18 − 15) / (25 − 15)) = 30 %:
|###|###|# | 4 | 5 |Also sieht das wirkliche Diagramm so aus:
| Userränge | ||
| Tastensucher | 0 – 35 Punkte | |
| fortgeschrittener Tastensucher | 36 – 70 Punkte | |
| Schreiberling | 71 – 200 Punkte | |
| fortgeschrittener Schreiberling | 201 – 450 Punkte | |
| routinierter Schreiberling | 451 – 700 Punkte | |
| Schreiber | 701 – 1000 Punkte | |
| Forumslegenden-Anwärter | 1001 – 1500 Punkte | |
| lebende Forumslegende | 1501 – 10000 Punkte | |
| Moderator | - | |
| Administrator | - | |
|
[LIST=A] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|
|
[LIST=I] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
=> |
|
|
[LIST] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|